

















【Maldives】M/Y White Pearl 豪華馬爾地夫船潛套票
介紹
「馬爾地夫船潛之旅,盡情游玩!」
馬爾代夫作為世界著名的潛水天堂,一直以其壯麗的海洋景觀和多樣的海洋生物吸引著潛水愛好者。不論是參加馬爾代夫潛水團還是體驗馬爾代夫船潛,這裡的潛水地點如哈尼法魯灣和北阿里環礁,都能讓人近距離觀賞鯨鯊、魔鬼魚以及神秘的沉船。如果您尋求奢華舒適的潛水體驗,那麼船宿潛水推薦的M/Y White Pearl將是您的理想選擇。
這艘於2020年建造的豪華遊艇,長達56.4米,配有13間客房,包括尊貴主人套房、優雅小型套房與豪華客艙,可容納多達26位賓客。船上設施一應俱全,日光甲板讓您盡情享受陽光,專業相機室迎合攝影愛好者的需求,而寬敞的用餐區和潛水區則為美食與探險提供了最佳支持。M/Y White Pearl 還配備專業快艇、皮划艇和立槳衝浪設備,並提供租賃裝備與按摩服務,讓您在深海探索後徹底放鬆。
馬爾代夫還以多樣的馬爾代夫 景點和合理的馬爾代夫旅行團價錢聞名,是馬爾代夫 旅遊的首選目的地。不論是選擇船宿潛水還是體驗馬爾代夫浮潛,這趟旅程都將為您帶來無與倫比的海洋探險和極致的舒適享受,讓每位旅客都能留下難忘的回憶!




2020年全新打造的豪華船宿,所有客房帶豪華裝潢,配備現代家具,如星級酒店!
Upper Desk :前方設有日床的休閒區,後方則配有沙發和咖啡桌的休閒區。
船上還擁有一個能欣賞絕美日落的餐廳,這景色誰人會不喜歡?!
跟著我們一起潛游馬爾代夫連串珊瑚島及人氣潛點!以船的高流動性優勢,每季帶你走到看鯨鯊、Manta的最佳路線。
餐膳的早午晚餐由主廚精心炮製。不要再等,一起出發去馬爾代夫!
💰套票費用
M/Y White Pearl in Maldives | |||||
出發日期 | 下潛總數 | 出發路線 | 房型 | 套票價錢 | 餐膳 |
潛水員及非潛水員 | |||||
05.01 - 12.01.2026 18.01 - 25.01.2026 25.01 - 01.02.2026 29.03 - 05.04.2026 05.04 - 12.04.2026 12.04 - 19.04.2026 | 18 | Best of Central Atolls 7 nights | Full Charter | HKD804,890 | HKD804,890 |
Junior Suite | HKD31,690 | HKD31,690 | |||
Master Suite | HKD44,290 | HKD44,290 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD29,490 | HKD29,490 | |||
Deluxe Twin | HKD29,490 | HKD29,490 | |||
12.01 - 18.01.2026 | 15 | Best of Central Atolls 6 nights | Full Charter | HKD689,890 | HKD689,890 |
Junior Suite | HKD27,190 | HKD27,190 | |||
Master Suite | HKD37,990 | HKD37,990 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD25,290 | HKD25,290 | |||
Deluxe Twin | HKD25,290 | HKD25,290 | |||
01.02 - 08.02.2026 | 18 | Central Atolls and South 7 nights | Full Charter | HKD804,890 | HKD804,890 |
Junior Suite | HKD31,690 | HKD31,690 | |||
Master Suite | HKD44,290 | HKD44,290 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD29,490 | HKD29,490 | |||
Deluxe Twin | HKD29,490 | HKD29,490 | |||
08.02 - 15.02.2026 15.02 - 22.02.2026 22.02 - 01.03.2026 01.03 - 08.03.2026 08.03 - 15.03.2026 15.03 - 22.03.2026 | 18 | Wonders of the Deeper South 7 nights | Full Charter | HKD804,890 | HKD804,890 |
Junior Suite | HKD31,690 | HKD31,690 | |||
Master Suite | HKD44,290 | HKD44,290 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD29,490 | HKD29,490 | |||
Deluxe Twin | HKD29,490 | HKD29,490 | |||
22.03 - 29.03.2026 | 18 | South and Central Atolls 7 nights | Full Charter | HKD804,890 | HKD804,890 |
Junior Suite | HKD31,690 | HKD31,690 | |||
Master Suite | HKD44,290 | HKD44,290 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD29,490 | HKD29,490 | |||
Deluxe Twin | HKD29,490 | HKD29,490 | |||
19.04 - 26.04.2026 26.04 - 03.05.2026 03.05 - 10.05.2026 12.07 - 19.07.2026 19.07 - 26.07.2026 26.07 - 02.08.2026 23.08 - 30.08.2026 13.09 - 20.09.2026 12.10 - 19.10.2026 | 18 | Best of Central Atolls 7 nights | Full Charter | HKD680,490 | HKD680,490 |
Junior Suite | HKD26,290 | HKD26,290 | |||
Master Suite | HKD37,690 | HKD37,690 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD25,090 | HKD25,090 | |||
Deluxe Twin | HKD25,090 | HKD25,090 | |||
02.08 - 07.08.2026 07.10 - 12.10.2026 | 12 | Best of Central Atolls 5 nights | Full Charter | HKD486,090 | HKD486,090 |
Junior Suite | HKD18,790 | HKD18,790 | |||
Master Suite | HKD26,890 | HKD26,890 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD17,890 | HKD17,890 | |||
Deluxe Twin | HKD17,890 | HKD17,890 | |||
07.08 - 17.08.2026 20.09 - 30.09.2026 | 27 | Hanifaru Bay and Northern Atolls 10 nights | Full Charter | HKD972,090 | HKD972,090 |
Junior Suite | HKD37,590 | HKD37,590 | |||
Master Suite | HKD53,790 | HKD53,790 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD35,790 | HKD35,790 | |||
Deluxe Twin | HKD35,790 | HKD35,790 | |||
17.08 - 23.08.2026 19.10 - 25.10.2026 | 15 | Best of Central Atolls 6 nights | Full Charter | HKD583,290 | HKD583,290 |
Junior Suite | HKD22,590 | HKD22,590 | |||
Master Suite | HKD32,290 | HKD32,290 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD21,490 | HKD21,490 | |||
Deluxe Twin | HKD21,490 | HKD21,490 | |||
30.08 - 06.09.2026 06.09 - 13.09.2026 | 18 | Hanifaru Bay and Northern Atolls 7 nights | Full Charter | HKD680,490 | HKD680,490 |
Junior Suite | HKD26,290 | HKD26,290 | |||
Master Suite | HKD37,690 | HKD37,690 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD25,090 | HKD25,090 | |||
Deluxe Twin | HKD25,090 | HKD25,090 | |||
25.10 - 01.11.2026 01.11 - 08.11.2026 08.11 - 15.11.2026 15.11 - 22.11.2026 22.11 - 29.11.2026 29.11 - 06.12.2026 06.12 - 13.12.2026 13.12 - 20.12.2026 | 18 | Best of Central Atolls 7 nights | Full Charter | HKD713,590 | HKD713,590 |
Junior Suite | HKD27,490 | HKD27,490 | |||
Master Suite | HKD39,390 | HKD39,390 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD26,290 | HKD26,290 | |||
Deluxe Twin | HKD26,290 | HKD26,290 | |||
20.12 - 27.12.2026 27.12 - 03.01.2027 | 18 | Best of Central Atolls 7 nights | Full Charter | HKD784,790 | HKD784,790 |
Junior Suite | HKD30,190 | HKD30,190 | |||
Master Suite | HKD43,390 | HKD43,390 | |||
Deluxe Double/Twin | HKD28,890 | HKD28,890 | |||
Deluxe Twin | HKD28,890 | HKD28,890 |
登船日期從登船當天的中午 12 點開始;退房時間為下船當天上午 8 點至 9 點
✈️航班
SQ893 香港 / 新加坡 15:40 - 19:35
SQ438 新加坡 / 馬里 20:45 - 22:10
SQ437 馬里 / 新加坡 23:25 - 07:05+1
SQ892 新加坡 / 香港 09:40+1 - 13:55
🗓️行程建議/小貼士
出租器材
條款及細則
訂金及付款條件:
1) 所有參加者必須在報名時交付指定的訂金,以確保名額。
2)餘款必須在出發日期前90天全額支付。未能按時支付餘款可能導致預訂被取消,且訂金將不予退還。
更改政策:
3) 任何更改行程的請求應於出發前至少90天提出,並視情況收取相應的更改費用。取消政策:
4) 所有取消請求必須以書面形式提交。5) 取消行程的標準費用如下:
- 出發前120天以上取消,將扣除50%的訂金。
- 出發前120至90天取消,將扣除70%的訂金。
- 出發前90天以內取消,將不予退款。
護照和簽證要求
- 旅客必須自行查閱並確保個人及同行者:
- 已報名旅客之英文名字, 必須等同旅遊證件上英文名字。
- 旅遊証件有效期以出發日期計算, 並須達6 個月以上。
- 持有有效的簽証過境或入境。
- 護照上有足夠空白頁作入境用途。
- 護照和簽證規定可能隨時變更,乘客應預早與有關領使館查詢。
- 本公司對旅客因個人證件,簽證及理由遭某一國家拒絕入境所產生之任何問題恕不負責。
旅遊保險及建議:
- 保險要求: 為了您的安全與保障,所有旅客在參加本公司組織的旅行團前必須購買旅遊保險。旅遊保險應涵蓋個人意外、醫療費用、休閒潛水活動、旅程取消和行李丟失等風險。
- 保險優惠: 凡成功預訂悠揚假期的產品,旅客可以享受購買「蘇黎世旅遊保」的85折優惠。請於預訂時或之前向我們的職員查詢詳細資訊,以便獲得優惠碼及購買指引。
- 保單號碼提交: 購買保險後,請將保險單號碼提供給我們,以便完成您的旅行預訂流程。保險單號碼需在出發前提交。
- 重要提醒: 請仔細閱讀您的旅遊保險合約,確保了解保障範圍及相關條款和條件。如繫。