【Indonesia】Liveaboard Mermaid I 印尼船潛套票
介紹
登上豪華的 Mermaid I 號船宿遊艇,享受舒適的潛水之旅!這艘 28 米長的雙引擎遊艇可容納 15 位客人,提供多種住宿選擇,包括主臥室、豪華客艙和下層甲板客艙,所有客艙均配有空調和套房浴室。
潛水員將享受寬敞的專用潛水甲板、船尾平台和 6 個相機清洗槽。在 Sawasdee 餐廳品嚐美味的亞洲和西方美食,或在星空下享受燒烤。在沙龍放鬆身心,享受多媒體娛樂中心,或在日光浴甲板上享受按摩。Mermaid I 號提供兩個戶外甲板,一個帶遮陽棚和舒適的休息座椅,另一個是帶日光浴床的日光浴甲板。而且每次潛水都會提供高氧,讓你全程享受!
印尼被譽為潛水愛好者的夢幻之地,擁有超過17,000個島嶼和無數壯麗的海洋生態系統。從巴厘島的五彩斑斕珊瑚礁到科莫多國家公園的壯觀海洋生物,這裡的潛水地點各具特色,令人目不暇接。
在印尼潛水,您可以與色彩斑斕的熱帶魚共舞,探索沉船遺跡,甚至有機會目睹海龜和鯊魚在清澈的海水中游弋。潛水中心提供專業的導覽服務,無論您是新手還是資深潛水員,都能找到適合的潛水行程。
此外,印尼的潛水季節幾乎全年無休,讓您隨時都能享受這片海洋的魅力。別忘了,潛水後品嚐當地的美食,感受印尼文化的獨特風情。來吧,讓印尼的海洋世界帶給您難忘的潛水體驗!



同時享用美食和美景的dining room,絕對會為你的印尼船宿帶來美好回憶!

在房間中亦隨時可見蔚藍海洋,亦可靜靜欣賞日落,十分relax~


十分闊落的休息空間,給你輕鬆渡假!
💰套票費用
| Mermaid I | ||||
出發日期 | 下潛總數 | 出發路線 | 房型 | 套票價錢 |
| 潛水員及非潛水員 | ||||
28-Nov-26 to 9-Dec-26 10-Dec-26 to 21-Dec-26 22-Dec-26 to 2-Jan-27 | 36 | Raja Ampat | Master | HKD47,390 |
| Single | HKD51,390 | |||
| Deluxe | HKD43,490 | |||
| Lower Deck | HKD39,490 | |||
3-Jan-26 to 12-Jan-26 13-Jan-26 to 22-Jan-26 12-Mar-26 to 21-Mar-26 22-Mar-26 to 31-Mar-26 | 29 | Raja Ampat | Master | HKD43,490 |
| Single | HKD47,390 | |||
| Deluxe | HKD39,490 | |||
| Lower Deck | HKD36,390 | |||
1-Apr-26 to 12-Apr-26 13-Apr-26 to 24-Apr-26 16-Nov-26 to 27-Nov-26 | 32 or 33 | Raja Ampat-Banda Sea-Ambon or Ambon-Banda Sea-Raja Ampat | Master | HKD47,390 |
| Single | HKD51,390 | |||
| Deluxe | HKD43,490 | |||
| Lower Deck | HKD39,490 | |||
25-Apr-26 to 10-May-26 14-Oct-26 to 29-Oct-26 | 48 | Biodiversity Super Special Raja Ampat-Banda Sea-Alor-Maumere or Biodiversity Super Special Maumere-Alor-Banda Sea-Raja Ampat | Master | HKD63,190 |
| Single | HKD67,190 | |||
| Deluxe | HKD59,290 | |||
| Lower Deck | HKD49,790 | |||
11-May-26 to 20-May-26 | 27 | ALOR | Master | HKD39,490 |
| Single | HKD43,490 | |||
| Deluxe | HKD35,590 | |||
| Lower Deck | HKD31,590 | |||
21-May-26 to 30-May-26 10-Sep-26 to 19-Sep-26 | 27 | Maumere-Komodo-Bali + whale sharks or Bali-Komodo-Maumere + whale sharks | Master | HKD39,490 |
| Single | HKD43,490 | |||
| Deluxe | HKD35,590 | |||
| Lower Deck | HKD31,590 | |||
12-Jun-26 to 21-Jun-26 22-Jun-26 to 1-Jul-26 2-Jul-26 to 11-Jul-26 12-Jul-26 to 21-Jul-26 22-Jul-26 to 31-Jul-26 1-Aug-26 to 10-Aug-26 11-Aug-26 to 20-Aug-26 | 27 | Bali-Komodo-Bali + whale sharks | Master | HKD39,490 |
| Single | HKD43,490 | |||
| Deluxe | HKD35,590 | |||
| Lower Deck | HKD31,590 | |||
20-Sep-26 to 1-Oct-26 2-Oct-26 to 13-Oct-26 | 34 or 33 | Biodiversity Special-Ring of Fire Maumere-Alor-Banda Sea-Ambon or Biodiversity Special-Ring of Fire Ambon-Banda Sea-Alor-Maumere | Master | HKD48,990 |
| Single | HKD52,990 | |||
| Deluxe | HKD45,090 | |||
| Lower Deck | HKD39,490 | |||
31-Oct-26 to 15-Nov-26 | 48 | Biodiversity Special Raja Ampat-Banda Forgotten Isl-Ambon | Master | HKD63,190 |
| Single | HKD67,190 | |||
| Deluxe | HKD59,290 | |||
| Lower Deck | HKD49,790 | |||
23-Jan-26 to 3-Feb-26 28-Feb-26 to 11-Mar-26 | 33 | Raja Ampat-Halmahera-Lembeh or Lembeh-Halmahera-Raja Ampat | Master | HKD48,990 |
| Single | HKD52,990 | |||
| Deluxe | HKD45,090 | |||
| Lower Deck | HKD39,490 | |||
4-Feb-26 to 15-Feb-26 16-Feb-26 to 27-Feb-26 | 35 | Lembeh-Togian-Lembeh | Master | HKD48,990 |
| Single | HKD52,990 | |||
| Deluxe | HKD45,090 | |||
| Lower Deck | HKD39,490 | |||
| Mermaid I | ||||
出發日期 | 下潛總數 | 出發路線 | 房型 | 套票價錢 |
| 潛水員及非潛水員 | ||||
11-Jul-27 to 20-Jul-27 31-Jul-27 to 9-Aug-27 | 26 | Bali-Komodo-Bali | Master | HKD47,490 |
| Single | HKD51,890 | |||
| Deluxe | HKD43,190 | |||
| Lower Deck | HKD38,890 | |||
21-Jun-27 to 30-Jun-27 1-Jul-27 to 10-Jul-27 21-Jul-27 to 30-Jul-27 10-Aug-27 to 19-Aug-27 3-Sep-27 to 12-Sep-27 | 27 | Bali-Komodo-Bali + whale sharks | Master | HKD47,490 |
| Single | HKD51,890 | |||
| Deluxe | HKD43,190 | |||
| Lower Deck | HKD38,890 | |||
18-May-27 to 27-May-27 13-Sep-27 to 22-Sep-27 | 27 | Bali-Komodo-Maumere or reverse + whale sharks | Master | HKD47,490 |
| Single | HKD51,890 | |||
| Deluxe | HKD43,190 | |||
| Lower Deck | HKD38,890 | |||
7-May-27 to 16-May-27 | 27 | ALOR | Master | HKD47,490 |
| Single | HKD51,890 | |||
| Deluxe | HKD43,190 | |||
| Lower Deck | HKD38,890 | |||
3-Jan-27 to 12Jan-27 13-Jan-27 to 22Jan-27 12-Mar-27 to 21-Mar-27 22-Mar-27 to 31-Mar-27 1-Apr-27 to 10-Apr-27 11-Apr-27 to 20-Apr-27 3-Dec-27 to 12-Dec-27 13-Dec-27 to 22-Dec-27 | 29 | Raja Ampat | Master | HKD51,890 |
| Single | HKD56,990 | |||
| Deluxe | HKD47,490 | |||
| Lower Deck | HKD43,190 | |||
23-Dec-27 to 3-Jan-27 | 36 | Raja Ampat | Master | HKD56,990 |
| Single | HKD63,090 | |||
| Deluxe | HKD51,890 | |||
| Lower Deck | HKD47,490 | |||
13-Jan-27 to 22Jan-27 28-Feb-27 to 11-Mar-27 | 33 | Raja Ampat-Halmahera-Lembeh or reverse | Master | HKD56,990 |
| Single | HKD64,790 | |||
| Deluxe | HKD51,890 | |||
| Lower Deck | HKD47,490 | |||
4-Feb-27 to 15-Feb-27 16-Feb-27 to 27-Feb-27 | 35 | Lembeh-Togian-Lembeh | Master | HKD56,990 |
| Single | HKD64,790 | |||
| Deluxe | HKD51,890 | |||
| Lower Deck | HKD47,490 | |||
21-Nov-27 to 2-Dec-27 | 32 or 33 | Raja Ampat-Banda Sea-Ambon or reverse | Master | HKD56,990 |
| Single | HKD64,790 | |||
| Deluxe | HKD51,890 | |||
| Lower Deck | HKD47,490 | |||
23-Sep-27 to 4-Oct-27 6-Oct-27 to 17-Oct-27 | 33 or 34 | Biodiversity Special-Ring of Fire Maumere-Alor-Banda Sea-Ambon or reverse | Master | HKD60,490 |
| Single | HKD67,390 | |||
| Deluxe | HKD56,190 | |||
| Lower Deck | HKD49,290 | |||
5-Nov-27 to 20-Nov-27 | 48 | Biodiversity Special Raja Ampat-Banda Sea - Forgotten Islands-Ambon | Master | HKD77,790 |
| Single | HKD84,690 | |||
| Deluxe | HKD73,490 | |||
| Lower Deck | HKD57,890 | |||
21-Apr-27 to 6-May-27 23-Oct-27 to 2-Nov-27 | 48 | Biodiversity Super Special- Maumere -Alor - Banda Sea - Raja Ampat or reverse | Master | HKD77,790 |
| Single | HKD84,690 | |||
| Deluxe | HKD73,490 | |||
| Lower Deck | HKD57,890 | |||
✈️航班
| 航班編號 | 出發地 / 目的地 | 時間 |
| SQ875 | 香港 / 新加坡 | 12:25-16:20 |
| SQ946 | 新加坡/峇里島 | 17:50-20:50 |
| SQ939 | 峇里島/新加坡 | 13:05-15:50 |
| SQ898 | 新加坡 / 香港 | 19:55-23:50 |
出租器材
條款及細則
訂金及付款條件:
1) 所有參加者必須在報名時交付指定的訂金,以確保名額。
2)餘款必須在出發日期前90天全額支付。未能按時支付餘款可能導致預訂被取消,且訂金將不予退還。
更改政策:
3) 任何更改行程的請求應於出發前至少90天提出,並視情況收取相應的更改費用。取消政策:
4) 所有取消請求必須以書面形式提交。5) 取消行程的標準費用如下:
- 出發前120天以上取消,將扣除50%的訂金。
- 出發前120至90天取消,將扣除70%的訂金。
- 出發前90天以內取消,將不予退款。
護照和簽證要求
- 旅客必須自行查閱並確保個人及同行者:
- 已報名旅客之英文名字, 必須等同旅遊證件上英文名字。
- 旅遊証件有效期以出發日期計算, 並須達6 個月以上。
- 持有有效的簽証過境或入境。
- 護照上有足夠空白頁作入境用途。
- 護照和簽證規定可能隨時變更,乘客應預早與有關領使館查詢。
- 本公司對旅客因個人證件,簽證及理由遭某一國家拒絕入境所產生之任何問題恕不負責。
旅遊保險及建議:
- 保險要求: 為了您的安全與保障,所有旅客在參加本公司組織的旅行團前必須購買旅遊保險。旅遊保險應涵蓋個人意外、醫療費用、休閒潛水活動、旅程取消和行李丟失等風險。
- 保險優惠: 凡成功預訂悠揚假期的產品,旅客可以享受購買「蘇黎世旅遊保」的85折優惠。請於預訂時或之前向我們的職員查詢詳細資訊,以便獲得優惠碼及購買指引。
- 保單號碼提交: 購買保險後,請將保險單號碼提供給我們,以便完成您的旅行預訂流程。保險單號碼需在出發前提交。
- 重要提醒: 請仔細閱讀您的旅遊保險合約,確保了解保障範圍及相關條款和條件。如繫。